Gebühreninformation der Wassergenossenschaft
Preise
| Wasserzins | 1m³ | € 1,40 | |
| Bereitstellungsgebühr Wasserzähler | <5m³ | € 60 | pro Jahr |
| Bereitstellungsgebühr Wasserzähler | 5-10m³ | € 90 | pro Jahr |
| Bereitstellungsgebühr Wasserzähler | 10-20m³ | € 250 | pro Jahr |
| Bereitstellungsgebühr Wasserzähler | >20m³ | € 600 | pro Jahr |
| landwirtschaftlicher Nutzpreis | 1m³ | € 0,85 | |
| Wassergebühren externe Wasserverbraucher | (nicht Mitglieder) | € 3,30 | pro m³ |
Berechnung Anteile
| Infrastrukturkostenbeitrag | ||
|---|---|---|
| bei Umwidmung von Grünland auf Bauland | € 2,20 | pro m² |
| Anschlussgebühren | ||
| Preis | € 1.129,40 | pro Punkt |
| Punkteberechnung | ||
| Eigentumswohnungen, Mietwohnungen | bis 90m² | 3 Punkte |
| 90 - 180m² | 4 Punkte | |
| Häuser (jeder Art) | 4 Punkte | |
| über 180m² Wohnnutzfläche | pro m² | / 180 der Anschlusskosten |
| Landwirtschaft | pro ha Nutzgrund | 0,5 Punkte |
| Gewerbe Mindestpunkte: | 6 Punkte | |
| bis 500m² verbaute Fläche bzw. 600m³ Wasserverbrauch: | 6 Punkte (Mindestbetrag) | |
| pro 100m² mehr verbaute Fläche 1 Punkt und/oder pro 100m³ Wasserverbrauch/Jahr | 1 Punkt zusätzlich | |
Zahlungsinformation
Preise inklusive 10% Mehrwertsteuer. Mahngebühr: € 2,50. Alle Preise Index angepasst.
Wichtige Information
Der Abbucherbonus wurde mit Beschluss in der Jahreshauptversammlung vom 02.04.2025 mit sofortiger Wirkung eingestellt.
Die Akonto-Zahlungen wurden per 01.01.2026 eingestellt - es erfolgt einmal jährlich eine Jahresrechnung.